| Numéro de pièce | Longueur d'onde (nm) | Dimension (mm) | Épaisseur (mm) | Matériel | Réflectivité (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6,35 | silice fondue | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | silice fondue | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6,35 | silice fondue | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9,5 | silice fondue | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50,8 | 9,5 | silice fondue | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6,35 | silice fondue | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | silice fondue | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6,35 | silice fondue | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9,5 | silice fondue | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50,8 | 9,5 | silice fondue | >99 |
Wavelength se concentre depuis 20 ans sur la fourniture de produits optiques de haute précision.